Ostro Gravel – SRAM Force XPLR w/ Power Meter
10,149.00 € IVA inclusa
Disponibile
Ostro Gravel – SRAM Force XPLR con misuratore di potenza
La Factor Ostro Gravel combina l’aerodinamica e la velocità della rinomata piattaforma OSTRO con la versatilità di una moderna bici da gravel ad alte prestazioni. Il telaio in carbonio di alta qualità in fibre TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® offre un equilibrio ottimale tra rigidità, comfort ed efficienza. Con spazio per pneumatici fino a 45 mm, passaggio cavi integrato e componenti Black Inc di alta qualità, la Ostro Gravel è progettata per veloci avventure in gravel, lunghe uscite e gare impegnative.
Equipaggiata con il cambio elettronico SRAM Force E1 XPLR 1×13 incluso misuratore di potenza, i leggeri cerchi Black Inc THIRTY FOUR e i freni a disco idraulici, questa gravel bike convince per cambi di marcia precisi, elevato controllo e massime prestazioni sui terreni più disparati.
Highlights
- Leggero telaio in carbonio premium in fibre TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite®
- Gruppo cambio SRAM Force E1 XPLR 1×13 velocità con misuratore di potenza integrato
- Set di cerchi Black Inc THIRTY FOUR per elevata efficienza e stabilità
- Spazio per pneumatici fino a 45 mm per versatili impieghi in gravel
- Passaggio cavi completamente integrato
- Sistema di movimento centrale CeramicSpeed T47A
- Freni a disco idraulici con rotori da 160 mm
- Manubrio integrato aero Black Inc
Dati tecnici
| 🚴 Tipo di bicicletta | Gravelbike |
| 🧱 Telaio | Telaio in carbonio in fibre TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based |
| 🍴 Forcella | Factor OSTRO Wide Stance Fork Carbon |
| 📏 Reggisella | Disponibile con Setback 0 mm o 20 mm |
| 🎛️ Manubrio | Black Inc Integrated Aero Barstem, Reach 80 mm, Drop 120 mm |
| 🔩 Serie sterzo | Cuscinetti CeramicSpeed SLT 1.5″ |
| ⚙️ Movimento centrale | Cups in alluminio CeramicSpeed T47A |
| 🔌 Passaggio cavi | Completamente integrato |
| 🛞 Cerchi | Black Inc THIRTY FOUR |
| 📐 Dimensione cerchi | 700c |
| 🏔️ Spazio per pneumatici | Fino a 45 mm |
| ⚡ Gruppo cambio | SRAM Force E1 XPLR |
| 🔢 Marce | 1×13 velocità |
| ⚙️ Guarnitura | 44 denti |
| 🔗 Cassetta | 10–46 denti |
| 📊 Misuratore di potenza | Integrato |
| 🛑 Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
| 📀 Dischi freno | 160 mm anteriore/posteriore |
| 📏 Dimensione massima corona | 52 denti |
| 🔧 Assi anteriori | 12 x 100 mm con perno passante |
| 🔧 Assi posteriori | 12 x 142 mm con perno passante |
| ⚖️ Peso telaio | Ca. 950 g |
| 📦 Contenuto della fornitura | Portabottiglie integrati aerodinamici Black Inc |
| 🛡️ Garanzia | Garanzia del produttore a vita limitata |
Geometria
| Taglia | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 515 | 535 | 555 | 580 | 605 | 625 |
| Reach (mm) | 377 | 385 | 394 | 402 | 412 | 422 |
| Angolo di sterzo | 71.2° | 71.3° | 72.2° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| BB Drop (mm) | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Trail (mm) | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Offset forcella (mm) | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fodero orizzontale (mm) | 420 | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 |
| Passo (mm) | 999 | 1013 | 1014 | 1029 | 1047 | 1069 |
| Altezza cavallo (mm) | 750 | 767 | 786 | 802 | 820 | 847 |
| Lunghezza tubo sella (mm) | 450 | 468 | 483 | 500 | 523 | 545 |
| Angolo sella | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.