LANDO XC FOX – SRAM XX SL
10,049.00 € IVA inclusa
Disponibile
Factor LANDO XC FOX – SRAM XX SL
La Factor LANDO XC è stata progettata per le moderne gare di cross-country e marathon e unisce peso ridotto, elevata efficienza e massimo controllo sui trail impegnativi. Il telaio in carbonio in fibre TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® è stato ottimizzato specificamente per l’uso in gara XC e offre un rapporto equilibrato tra rigidità, comfort e stabilità di guida.
Con 120 mm di escursione anteriore e 115 mm di escursione posteriore, la piattaforma di sospensioni FOX Factory di alta qualità e il gruppo cambio SRAM XX SL Eagle, la LANDO XC si rivolge a ciclisti ambiziosi che cercano le massime prestazioni in fuoristrada. La geometria moderna, gli assi Boost e i cerchi Black Inc TWENTY SEVEN garantiscono una maneggevolezza precisa e una trasmissione di potenza ottimale sui veloci percorsi XC e sui trail tecnici.
Highlights
- Leggero telaio in carbonio in fibre TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite®
- 120 mm di escursione anteriore e 115 mm di escursione posteriore
- Forcella ammortizzata FOX 34 Step Cast
- Ammortizzatore posteriore FOX FLOAT SL
- Gruppo cambio SRAM XX SL Eagle 1×12
- Set di cerchi Black Inc TWENTY SEVEN
- Spazio per pneumatici fino a 2,4 pollici
- Movimento centrale CeramicSpeed T47 e cuscinetti serie sterzo SLT
Dati tecnici
| 🚵 Tipo di bicicletta | Mountain bike full sospesa Cross Country |
| 🧱 Telaio | Carbonio in fibre TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® Pitch-Based |
| 🍴 Forcella ammortizzata | FOX 34 Step Cast 29″, 120 mm di escursione, 44 mm di offset |
| 🎯 Ammortizzatore posteriore | FOX FLOAT SL 190 x 45 mm, 115 mm di escursione |
| 📏 Reggisella | Reggisella tondo 31,6 mm, 0 mm di offset |
| 🎛️ Manubrio | Carbon Barstem con passaggio cavi semi-integrato |
| 🔩 Serie sterzo | Cuscinetti CeramicSpeed SLT 1-1/2″ |
| ⚙️ Movimento centrale | CeramicSpeed T47 x 88,5 con cuscinetti rivestiti |
| 🔌 Passaggio cavi | Completamente integrato |
| ⚡ Gruppo cambio | SRAM XX SL Eagle |
| 🔢 Marce | 1×12 velocità |
| ⚙️ Guarnitura | 34 denti |
| 🔗 Cassetta | 10–52 denti |
| 🛞 Cerchi | Black Inc TWENTY SEVEN |
| 📐 Dimensione cerchi | 29 pollici |
| 🏔️ Spazio per pneumatici | Fino a 2,4 pollici |
| 🛑 Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
| 📀 Dischi freno | 160 mm anteriore / 180 mm posteriore |
| 📏 Dimensione massima corona | 36 denti |
| 🔧 Asse anteriore | 15 x 110 mm Boost |
| 🔧 Asse posteriore | 12 x 148 mm Boost |
| ⚖️ Peso telaio | Ca. 2.100 g incluso ammortizzatore |
| 🛡️ Garanzia | Garanzia del produttore a vita limitata |
Geometria
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 594.5 | 599 | 608 | 619 |
| Reach (mm) | 410 | 430 | 460 | 490 |
| Angolo di sterzo | 67° | 67° | 67° | 67° |
| BB Drop (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Trail (mm) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| Offset forcella (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Foderi orizzontali (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Passo (mm) | 1128 | 1150 | 1184 | 1218 |
| Altezza cavallo (mm) | 725 | 770 | 781 | 812 |
| Angolo sella | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.2° |
| Altezza sella min. (mm) | 612 | 652 | 692 | 732 |
| Altezza sella max. (mm) | 712 | 756 | 800 | 844 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.