ALUTO – SRAM FORCE XPLR w/ Power Meter
8,599.00 € Il prezzo originale era: 8,599.00 €.7,739.10 €Il prezzo attuale è: 7,739.10 €. IVA inclusa
Disponibile
Factor ALUTO – Gravel da prestazione di nuova generazione
La Factor ALUTO è stata progettata per ciclisti che richiedono la massima velocità sia su asfalto che su sterrati. Il telaio in carbonio di alta qualità in fibre Toray® e Nippon Graphite® combina peso ridotto, elevata rigidità e un eccellente comfort per le lunghe distanze. In combinazione con il moderno cambio SRAM FORCE E1 XPLR 1×13 e i cerchi di alta qualità Black Inc THIRTY FOUR, si crea una gravel bike da prestazione senza compromessi per avventure impegnative e uscite sportive.
Con uno spazio per pneumatici fino a 47 mm, passaggio cavi completamente integrato e una geometria gravel appositamente sviluppata, l’ALUTO offre controllo, efficienza e comfort sui terreni più disparati.
✓ Highlights in sintesi
- ✓ Telaio in carbonio di alta qualità in fibre Toray® & Nippon Graphite®
- ✓ Gruppo cambio SRAM FORCE E1 XPLR 1×13 velocità
- ✓ Misuratore di potenza integrato (Power Meter)
- ✓ Cerchi Black Inc THIRTY FOUR Performance
- ✓ Spazio per pneumatici fino a 47 mm
- ✓ Passaggio cavi completamente integrato
- ✓ Freni a disco idraulici con rotori da 160 mm
- ✓ Geometria Gravel-Race per velocità e comfort
Dati tecnici
| 🚴 Tipo di bicicletta | Gravelbike da prestazione |
| 🏗️ Telaio | Carbonio in fibre Toray® & Nippon Graphite® Pan-Based |
| 🍴 Forcella | Factor ALUTO Carbon |
| 📏 Geometria | Factor Geo-ALUTO Performance Gravel |
| 🪑 Reggisella | Compatibile con Setback 0 mm / 25 mm |
| 🎛️ Manubrio | Black Inc Integrated Barstem (Reach 75 mm / Drop 116 mm) |
| 🔩 Serie sterzo | Cuscinetti 1.5″ superiori e inferiori |
| ⚙️ Movimento centrale | Compatibile con SRAM DUB T47a / FSA SH24 |
| 🔌 Passaggio cavi | Completamente integrato (Internal Routing) |
| 📡 Compatibilità componenti | Sistemi di cambio elettronici |
| ⚡ Gruppo cambio | SRAM FORCE E1 XPLR |
| 🔄 Marce | 1×13 velocità |
| ⚙️ Guarnitura | 44T |
| 🔗 Cassetta | 10-46T |
| 📈 Misurazione potenza | Misuratore di potenza integrato |
| 🛞 Cerchi | Black Inc THIRTY FOUR |
| 📐 Dimensione cerchi | 700c |
| 🌄 Spazio per pneumatici | Fino a 47 mm |
| 🛑 Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
| 💿 Dischi freno max. | 160 mm anteriore/posteriore |
| 🔩 Perno passante anteriore | 12 × 100 mm Thru-Axle |
| 🔩 Perno passante posteriore | 12 × 142 mm Thru-Axle |
| ⚙️ Dimensione massima corona | 54 denti |
| 🛡️ Garanzia | Garanzia a vita limitata |
Geometria
| 📏 Taglia | 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 |
| ⬆️ Stack | 530 / 547 / 565 / 585 / 605 / 625 mm |
| ➡️ Reach | 377 / 385 / 393 / 402 / 412 / 422 mm |
| 📐 Angolo di sterzo | 71.5° / 71.9° / 72° / 72° / 72° / 73° |
| 📏 BB Drop | 80 / 80 / 78 / 78 / 78 / 78 mm |
| 🎯 Trail | 64.4 / 61.8 / 61.2 / 61.2 / 61.2 / 61.2 mm |
| 🔧 Fork Offset | 50 mm |
| 🚴 Foderi orizzontali | 420 / 420 / 420 / 423 / 425 / 425 mm |
| 📏 Passo | 992.6 / 1002.5 / 1016.5 / 1035 / 1053 / 1070 mm |
| 📐 Altezza cavallo | 749.5 / 770 / 793 / 812 / 833 / 850.5 mm |
| 📏 Lunghezza tubo sella | 455 / 480 / 505 / 525 / 549 / 565 mm |
| 🪑 Angolo sella | 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.