HANZŌ – SRAM Red w/ Power Meter
12,599.00 € IVA inclusa
Disponibile
Factor HANZŌ – SRAM RED eTap AXS con misuratore di potenza
La Factor HANZŌ è stata progettata senza compromessi per la massima velocità nel triathlon e nelle cronometro. Il telaio in carbonio aerodinamicamente ottimizzato in fibre Toray® e Nippon Graphite® combina un’elevata rigidità con una trasmissione di potenza efficiente e riduce al minimo la resistenza aerodinamica. Ogni linea del telaio è stata progettata per far risparmiare preziosi secondi in gara.
Con il sistema di aerobar Mono-Riser appositamente sviluppato, la forcella Wide Stance e il passaggio cavi completamente integrato, la HANZŌ offre una piattaforma eccezionalmente aerodinamica. Le ampie possibilità di regolazione consentono un adattamento preciso della posizione di seduta per la massima efficienza su lunghe distanze.
L’equipaggiamento con il cambio elettronico SRAM RED eTap AXS incluso misuratore di potenza, i cerchi Black Inc 48|58 e i componenti CeramicSpeed sottolineano l’ambizione di prestazioni senza compromessi di questa bici da triathlon di fascia alta. La geometria è stata progettata specificamente per una posizione aero aggressiva e supporta le massime velocità con un controllo ottimale.
| ⏱️ Tipo di bicicletta | Bici da triathlon e cronometro |
| 🧬 Telaio | Telaio in carbonio Factor HANZŌ in fibre Toray® e Nippon Graphite® Pan-Based |
| 🦾 Forcella | Factor Wide Stance Fork Carbon |
| ⚙️ Trasmissione e Cambio | SRAM RED eTap AXS con misuratore di potenza, 2×12 velocità, guarnitura 48/35T, cassetta 10-33T |
| 🛑 Freni | Freni a disco idraulici, rotori 160 mm, dimensione massima rotore 160 mm anteriore e posteriore |
| 🛞 Cerchi e Pneumatici | Set di cerchi Black Inc 48|58, 700c, spazio per pneumatici fino a 28 mm |
| 🎛️ Manubrio e Aerodinamica | Sistema di aerobar Factor Mono-Riser con ampie possibilità di regolazione per Pad Stack e Reach |
| 🔩 Movimento centrale e Compatibilità | Cups in alluminio CeramicSpeed PF4630, compatibile con sistemi di cambio elettronici |
| 📏 Assi | Perni passanti 12 x 100 mm anteriore e 12 x 142 mm posteriore |
| 📐 Geometria | 78° angolo sella, 72° fino a 72,5° angolo di sterzo, geometria da triathlon ottimizzata aerodinamicamente |
| ⚖️ Peso | 1150 g peso telaio |
| 🛡️ Garanzia | Garanzia a vita limitata |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.