SLiCK – Premium Package w/ Wheels
8,299.00 € IVA inclusa
Disponibile
Factor SLiCK – Pacchetto Premium con cerchi
La Factor SLiCK è stata progettata senza compromessi per la massima velocità nel triathlon e nelle cronometro. Il telaio in carbonio aerodinamicamente ottimizzato in fibre Toray® e Nippon Graphite® combina un’elevata rigidità con una trasmissione di potenza efficiente e l’integrazione più moderna. La Wide Stance Fork migliora il flusso d’aria nella parte anteriore e garantisce allo stesso tempo un’elevata stabilità di guida alle alte velocità.
Nella versione Premium, la SLiCK è equipaggiata con il manubrio Black Inc Tri Bar di alta qualità e il set di cerchi aerodinamico Black Inc SIXTY TWO. Il passaggio cavi completamente interno, i componenti CeramicSpeed e l’aerodinamica coerente rendono questo modello la scelta ideale per triatleti e cronoman ambiziosi.
Highlights
- Telaio in carbonio aerodinamico in fibre Toray® e Nippon Graphite®
- Sviluppato specificamente per triathlon e cronometro
- Manubrio Premium Black Inc Tri Bar
- Set di cerchi in carbonio Black Inc SIXTY TWO
- Cuscinetti serie sterzo CeramicSpeed SLT
- Passaggio cavi completamente integrato
- Spazio per pneumatici fino a 32 mm
- Peso telaio di ca. 1.250 g
Dati tecnici
| 🚴 Tipo di bicicletta | Bici da triathlon e cronometro |
| 🧱 Telaio | Carbonio in fibre Toray® & Nippon Graphite® Pitch-Based |
| 🍴 Forcella | Factor SLiCK Wide Stance Fork Carbon |
| 📏 Reggisella | Factor SLiCK Carbon, 42 mm di regolazione |
| 🎛️ Manubrio | Black Inc Tri Bar (Pacchetto Premium) |
| 🔩 Serie sterzo | Cuscinetti CeramicSpeed SLT 1-1/8″ e 1-3/8″ |
| ⚙️ Movimento centrale | Cups in alluminio CeramicSpeed T47 con cuscinetti CeramicSpeed per albero da 30 mm |
| 🔌 Passaggio cavi | Completamente integrato |
| ⚡ Compatibilità | Sistemi di cambio elettronici |
| 🛞 Cerchi | Black Inc SIXTY TWO |
| 📐 Dimensione cerchi | 700c |
| 🏔️ Spazio per pneumatici | Fino a 32 mm |
| 🛑 Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
| 📀 Dimensione massima dischi freno | 160 mm anteriore/posteriore |
| ⚙️ Dimensione massima corona | 56 denti |
| 🔧 Asse anteriore | 12 x 100 mm con perno passante |
| 🔧 Asse posteriore | 12 x 142 mm con perno passante |
| ⚖️ Peso telaio | Ca. 1.250 g |
| 🛡️ Garanzia | Garanzia del produttore a vita limitata |
Geometria
| Taglia | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| Reach (mm) | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 |
| Angolo di sterzo | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| Trail (mm) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Offset forcella (mm) | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Fodero orizzontale (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Passo (mm) | 968 | 975 | 998 | 1021 | 1044 |
| Altezza cavallo (mm) | 725 | 750 | 777 | 802 | 882 |
| Lunghezza tubo sella (mm) | 478 | 504 | 530 | 556 | 582 |
| Angolo sella | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.